Tarifs périscolaires
Le service prestations périscolaires gère les inscriptions au restaurant scolaire et à la garderie périscolaire.
Pour toute inscription, nous vous invitons à vous munir de :
Votre N° d’allocataire CAF
ou
De votre avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année 2018 le montant des prestations familiales mensuelles.
Quotient familial | QF 1 | QF 2 | QF 3 | QF 4 | QF 5 | QF 6 | QF 7 | QF 8 |
Moins de 550 | De 551 à 720 | De 721 à 890 | De 891 à 1010 | De 1011 à 1150 | De 1151 à 1300 | Plus de 1301 | 1501 et + | |
Le restaurant scolaire | ||||||||
Prix du repas – Theixnoyalais | 2,52 € | 2,73 € | 3,03 € | 3,33 € | 3,64 € | 4,16 € | 4,40 € | 4,50 € |
Prix du repas – Hors commune | 3,15 € | 3,41 € | 3,79 € | 4,16 € | 4,55 € | 5,20 € | 5,50 € | 5,63 € |
“Participation panier repas” | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Garderie périscolaire | ||||||||
Prix du 1/4 d’heure – Theixnoyalais | 0,29 € | 0,32 € | 0,36 € | 0,41 € | 0,45 € | 0,55 € | 0,63 € | 0,68 € |
Prix du 1/4 d’heure – Hors commune | 0,36 € | 0,40 € | 0,45 € | 0,51 € | 0,56 € | 0,69 € | 0,79 € | 0,85 € |
Centre de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires | ||||||||
1/2 journée – Theixnoyalais | 3,81 € | 4,04 € | 4,44 € | 4,91 € | 5,44 € | 6,21 € | 6,84 € | 7,50 € |
1/2 journée – Hors commune | 4,76 € | 5,05 € | 5,55 € | 6,14 € | 6,80 € | 7,76 € | 8,55 € | 9,38 € |
Journée – Theixnoyalais | 7,61 € | 8,09 € | 8,87 € | 9,80 € | 10,85 € | 12,28 € | 13,55 € | 14,30 € |
Journée – Hors commune | 9,51 € | 10,11 € | 11,09 € | 12,25 € | 13,56 € | 15,35 € | 16,94 € | 17,88 € |
Prix du repas – Theixnoyalais | 2,52 € | 2,73 € | 3,03 € | 3,33 € | 3,64 € | 4,16 € | 4,40 € | 4,50 € |
Prix du repas – Hors commune | 3,15 € | 3,41 € | 3,79 € | 4,16 € | 4,55 € | 5,20 € | 5,50 € | 5,63 € |
Les activités à Planète Récrée l’été | ||||||||
Journée + sortie découverte – Theixnoyalais | 9,61 € | 10,09 € | 10,87 € | 11,80 € | 12,85 € | 14,28 € | 15,55 € | 16,30 € |
Journée + sortie découverte – Hors commune | 12,01 € | 12,61 € | 13,59 € | 14,75 € | 16,06 € | 17,85 € | 19,44 € | 20,38 € |
Journée + sortie plage – Theixnoyalais | 8,61 € | 9,09 € | 9,87 € | 10,80 € | 11,85 € | 13,28 € | 14,55 € | 15,30 € |
Journée + sortie plage – Hors commune | 10,76 € | 11,36 € | 12,34 € | 13,50 € | 14,81 € | 16,60 € | 18,19 € | 19,13 € |
Forfait 4 jours – Theixnoyalais | 29,24 € | 32,36 € | 35,48 € | 39,20 € | 43,40 € | 49,12 € | 54,20 € | 57,20 € |
Forfait 4 jours – Hors commune | 36,55 € | 40,45 € | 44,35 € | 49,00 € | 54,25 € | 61,40 € | 67,75 € | 71,50 € |
Forfait 5 jours – Theixnoyalais | 38,05 € | 40,45 € | 44,35 € | 49,00 € | 54,25 € | 61,40 € | 67,75 € | 71,50 € |
Forfait 5 jours – Hors commune | 47,56 € | 50,56 € | 55,44 € | 61,25 € | 67,81 € | 76,75 € | 84,69 € | 89,38 € |
Prix du repas – Theixnoyalais | 2,52 € | 2,73 € | 3,03 € | 3,33 € | 3,64 € | 4,16 € | 4,40 € | 4,50 € |
Prix du repas – Hors commune | 3,15 € | 3,41 € | 3,79 € | 4,16 € | 4,55 € | 5,20 € | 5,50 € | 5,63 € |
Depuis le 1er février 2013, le mode de facturation pour les services Restaurant Scolaire, Garderie Périscolaire, Accueil de Loisirs, Vacances Actives et Espace Jeunes est uniformisé.
Désormais, une facture unique mensuelle est adressée aux familles. Elle regroupe l’ensemble des prestations périscolaires (repas, garderie du matin et du soir, accueil de loisirs du mercredi et des vacances, vacances actives, programme ados).
Les factures mensuelles inférieures à 5€ seront reportées et cumulées sur la facture suivante
- Possibilité d’opter pour le prélèvement sur compte bancaire ou le paiement en ligne.
- Les familles peuvent utiliser les chèques emplois service universel et les chèques vacances selon les règles suivantes :
Prestations | CESU | Chèques vacances |
Repas | Non | Non |
Garderie Périscolaire (pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus) | Oui | Non |
Centre de loisirs (pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus) | Oui | Oui |
Vacances actives | Non | Oui |
Programme Ados Espace Jeunes | Non | Oui |
Multi-accueil | Oui | Non |
INFOS & CONTACTS
MAIRIE
ADRESSE
Place Général de Gaulle
56450 Theix-Noyalo
TELEPHONE
02 97 43 29 20
COURRIEL
guichetfamilles@theix-noyalo.fr
OUVERTURE
- Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
- Le service est fermé le mercredi après midi et le vendredi après midi.